Back
KeyCorp Vs. Nova Industry Stock Comparison
Sell
24
KEY
KeyCorp
Last Price:
$13.24
Seasonality Move:
0.24%
Sell
41
NVMI
Nova
Last Price:
$166.88
Seasonality Move:
2.8%
Sell
24
KeyCorp (KEY)
is a Sell
Is KeyCorp a Buy, Sell or Hold?
-
KEY is currently trading in the 20-30% percentile range relative to its historical Stock Score levels.
-
This Score is currently showing a lower than normal reading, suggesting risk levels may be somewhat higher than normal and additional caution is warranted.
Sell
41
Nova (NVMI)
is a Sell
Is Nova a Buy, Sell or Hold?
-
NVMI is currently trading in the 40-50% percentile range relative to its historical Stock Score levels.
-
This Score is currently showing a lower than normal reading, suggesting risk levels may be somewhat higher than normal and additional caution is warranted.
NVMI Stock Price Chart
KEY Technical Analysis
Chart Indicators | Level | Buy or Sell |
---|---|---|
MACD (12, 26): | -0.73 | Sell |
Relative Strength Index (14 RSI): | 23.9 | Sell |
Chaikin Money Flow: | -21938496 | - |
Bollinger Bands | Level | Buy or Sell |
---|---|---|
Bollinger Bands (25): | (14.63 - 16.51) | Sell |
Bollinger Bands (100): | (16.02 - 18.72) | Sell |
NVMI Technical Analysis
Chart Indicators | Level | Buy or Sell |
---|---|---|
MACD (12, 26): | -15.36 | Sell |
Relative Strength Index (14 RSI): | 31.87 | Sell |
Chaikin Money Flow: | -225276 | - |
Bollinger Bands | Level | Buy or Sell |
---|---|---|
Bollinger Bands (25): | (180.62 - 216.82) | Sell |
Bollinger Bands (100): | (184.37 - 242.49) | Sell |
KEY Moving Averages
Moving Averages | Level | Buy or Sell |
---|---|---|
8-day SMA: | 14.75 | Sell |
20-day SMA: | 15.5 | Sell |
50-day SMA: | 16.56 | Sell |
200-day SMA: | 16.71 | Sell |
8-day EMA: | 14.43 | Sell |
20-day EMA: | 15.31 | Sell |
50-day EMA: | 16.2 | Sell |
200-day EMA: | 16.45 | Sell |
NVMI Moving Averages
Moving Averages | Level | Buy or Sell |
---|---|---|
8-day SMA: | 177.36 | Sell |
20-day SMA: | 193.73 | Sell |
50-day SMA: | 224.39 | Sell |
200-day SMA: | 211.22 | Sell |
8-day EMA: | 176.74 | Sell |
20-day EMA: | 192.04 | Sell |
50-day EMA: | 209.39 | Sell |
200-day EMA: | 205.55 | Sell |
KeyCorp Earnings Growth & KEY Earnings Dates
-
Analysts estimate an earnings increase this quarter of $0.14 per share, a decrease next quarter of $0.00 per share, an increase this year of $0.37 per share, and an increase next year of $0.26 per share.
Nova Earnings Growth & NVMI Earnings Dates
-
Analysts estimate an earnings increase this quarter of $0.37 per share, a decrease next quarter of $0.00 per share, an increase this year of $1.69 per share, and an increase next year of $0.64 per share.
KeyCorp Technical Analysis
Mar 26 | Mar 27 | Mar 28 | Mar 31 | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 7 | Apr 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Apr | |||||||||
26 | 27 | 28 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | |
Technical Analysis: Buy or Sell? | ||||||||||
8-day SMA: | ||||||||||
20-day SMA: | ||||||||||
50-day SMA: | ||||||||||
200-day SMA: | ||||||||||
8-day EMA: | ||||||||||
20-day EMA: | ||||||||||
50-day EMA: | ||||||||||
200-day EMA: | ||||||||||
MACD (12, 26): | ||||||||||
Relative Strength Index (14 RSI): | ||||||||||
Bollinger Bands (25): | ||||||||||
Bollinger Bands (100): |
Nova Technical Analysis
Mar 26 | Mar 27 | Mar 28 | Mar 31 | Apr 1 | Apr 2 | Apr 3 | Apr 4 | Apr 7 | Apr 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Apr | |||||||||
26 | 27 | 28 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | |
Technical Analysis: Buy or Sell? | ||||||||||
8-day SMA: | ||||||||||
20-day SMA: | ||||||||||
50-day SMA: | ||||||||||
200-day SMA: | ||||||||||
8-day EMA: | ||||||||||
20-day EMA: | ||||||||||
50-day EMA: | ||||||||||
200-day EMA: | ||||||||||
MACD (12, 26): | ||||||||||
Relative Strength Index (14 RSI): | ||||||||||
Bollinger Bands (25): | ||||||||||
Bollinger Bands (100): |